我公司固废有8种危险废物和4种一般固废。危废委托浙江建欣环保科技有限公司转运处置/收集处置,一般固废外卖宋克领综合利用。固废基本信息和贮存信息见下表1和表2。
表1 固体废物基础信息表
序号 | 类别 | 名称 | 代码 | 物理性状 | 年产生量 t/a | 产生环节 | 去向 | 处置/收集/利用单位 |
1 | 危险废物 | 活性炭 | HW49900-039-49 | 固态 | 3 | 废气处理 | 自行贮存,委托处置 | 浙江建欣环保科技有限公司 |
2 | 危险废物 | 漆渣 | HW12900-252-12 | 半固态 | 0.5 | 喷漆 | 自行贮存,委托处置 | 浙江建欣环保科技有限公司 |
3 | 危险废物 | 废包装桶 | HW49900-041-49 | 固态 | 0.2 | 喷漆 | 自行贮存,委托处置 | 浙江建欣环保科技有限公司 |
4 | 危险废物 | 废乳化液 | HW09900-006-09 | 液态 | 1 | 精加工 | 自行贮存,委托处置 | 浙江建欣环保科技有限公司 |
5 | 危险废物 | 清洗废水 | HW09900-007-09 | 液态 | 2 | 清洗 | 自行贮存,委托处置 | 浙江建欣环保科技有限公司 |
6 | 危险废物 | 水帘废水 | HW12900-252-12 | 液态 | 2 | 喷漆 | 自行贮存,委托处置 | 浙江建欣环保科技有限公司 |
7 | 危险废物 | 喷淋废水 | HW49900-039-49 | 液态 | 2 | 废弃治理 | 自行贮存,委托处置 | 浙江建欣环保科技有限公司 |
8 | 危险废物 | 废液压油 | HW12900-218-08 | 液态 | 2.5 | 设备维护 | 自行贮存,委托处置 | 浙江建欣环保科技有限公司 |
9 | 一般工业固体废物 | 废纸 | / | 固态 | 包装 | 自行贮存,委托利用 | 宋克领 | |
10 | 一般工业固体废物 | 塑料纸 | / | 固态 | 包装 | 自行贮存,委托利用 | 宋克领 | |
11 | 一般工业固体废物 | 废铁 | / | 固态 | 配件加工 | 自行贮存,委托利用 | 宋克领 | |
12 | 一般工业固体废物 | 废铝 | / | 固态 | 配件加工 | 自行贮存,委托利用 | 宋克领 |
表2 自行贮存设施基本信息
设施名称 | 危废仓库 | 设施编号 | WF001 | ||
自行贮存/利用/处置能力 | 10 | 单位 | t | 面积(贮存设施填报m2) | 40 |
是否符合相关标准要求(贮存设施填报) | 是 | ||||
设施名称 | 一般固废仓库 | 设施编号 | DC001 | ||
自行贮存/利用/处置能力 | 50 | 单位 | t | 面积(贮存设施填报m2) | 40 |
是否符合相关标准要求(贮存设施填报) | 是 |
环保负责人: 陈雪明
联系方式:15325897681