- 绞盘体积小、重量轻、拉力大、速度高;
- 卷筒内置机械刹车结构,简单可靠;
- 经济耐用,产品性价比高。
性能参数
型号 | HW-040/NH | |||
钢丝绳层数 | 第一层 | 第二层 | 第三层 | 第四层 |
额定工作拉力(Kg) | 4000 | 3300 | 2800 | 2450 |
额定工作速度(m/min) | 9 | 10 | 12 | 14 |
每层绳长(m) | 5 | 12 | 20 | 21 |
系统工作压力(MPa) | 13 | |||
系统流量(l/min) | 60 | |||
钢丝绳规格 | ∅10.3mm×21m | |||
减速比 | 23:1 | |||
绞盘净重(Kg) | 35 |
注意事项:
1、建议系统流量大于绞盘额定流量的50%,否则可能会影响绞盘的正常使用;
2、绞盘在工作状态下严禁操作离合机构;
3、绞盘严禁作为载人设备,并不得当垂吊绞盘使用。